Del caos de cierre de lapso en WhatsApp y Excel al control académico total con SiGE
Explora en 56 segundos con locución guiada cómo la U.E. Colegio Demostración reemplazó las planillas sueltas y el cálculo manual de promedios por carga docente en vivo, seguimiento de rendimiento estudiantil y emisión de boletines MPPE en un clic.
Planilla física de 4to Año con enmiendas y promedio sin verificar.
Consejo de sección detenido esperando consolidado de calificaciones.
| Estudiante / Sección | Estatus Planilla | Promedio / Corte | Observación Coordinación |
|---|---|---|---|
| N. Perdomo (5to B) | Error Fórmula | Corte 3 • #¡DIV/0! | Promedio dañado en hoja compartida |
| J. Contreras (6to A) | Falta Nota | Laboratorio Pend. | Docente envió versión distinta por correo |
| K. Chacón (3er Año) | Discrepancia | 16.40 vs 17.80 pts | Dos archivos con calificaciones distintas |
| M. Paredes (Preescolar) | Sin Literal | Carpeta Física #14 | Falta indicador descriptivo del lapso |
| C. Chirinos (3er Grado) | En Espera | Asistencia parcial | Verificar inasistencias justificadas |
Faltan 4 planillas para cerrar el cuadro de honor y emitir boletines mañana.
¿Cuál de los 3 archivos de Excel tiene las notas definitivas del lapso?
SiGE • Sistema Integral de Gestión Escolar
Calificaciones por lapso, analítica de rendimiento, asistencia diaria y boletines MPPE sincronizados en vivo.
| Estudiante / Grado | Asignatura / Lapso | Calificación y Asistencia | Acción / Estatus |
|---|---|---|---|
| Victoria Elena Torres • 5to Año B | Química Orgánica • I Lapso | 19.80 pts (99% Asist.) | Publicar Nota 1-Clic |
| Yorman José Contreras • 6to Grado A | Matemática y Lógica • I Lapso | 18.60 pts (98% Asist.) | Validada • Acta #1084 |
| Kelvin Alexander Chacón • 3er Año A | Física General • I Lapso | 17.90 pts (97% Asist.) | Validada • Acta #1083 |
¿Quieres ver SiGE funcionando en tu colegio?
Comenta AGENDA TU PRUEBA y te enviamos toda la información junto con las credenciales del entorno demostrativo.
Descarga el video en MP4 con voz narrada y llamado AGENDA TU PRUEBA
Archivos MP4 codificados en H.264 + AAC listos para publicar en TikTok, Instagram Reels, estados de WhatsApp o presentaciones directivas.